📊 Hyvinkään edullisin passikuva maksaa 19,00 € Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 22,50 € (koko maa: 20,98 €). Paikkakunnalta Hyvinkää on yhteensä 4 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 11.3.2024.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Passikuvan voi ottaa ja toimittaa lupakuvajärjestelmään itse esim. puhelimella.
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
Foto-Juhani | 19,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat | ||
Kuvitelmia | 20,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat | ||
Fotoman | 23,00 € Sähköinen | 23,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Tunnin kuva | 28,00 € Sähköinen | 28,00 € Paperikuva | 28,00 € Molemmat |
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
Studiokuva Mervi | 15,00 € Sähköinen | 16,00 € Paperikuva | 16,00 € Molemmat | ||
Saanapix | 15,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat | Vain ajanvarauksella | |
Järvenpään Camera Shop | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Kamera Piste | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Tunnin kuva | 28,00 € Sähköinen | 28,00 € Paperikuva | 28,00 € Molemmat | ||
Helios Järvenpään Kuva | - Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 4 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 11.3.2024, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Hyvinkään sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 22,50 € on korkeampi kuin koko maan keskiarvo (20,98 €). Hyvinkään edullisin sähköinen passikuva 19,00 € on myös kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).