📊 Kankaanpään lähialueen edullisin passikuva maksaa 14,90 €. Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 22,27 € (koko maa: 21,29 €). Kankaanpään lähialueelta on yhteensä 7 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 13.6.2024.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Passikuvan voi ottaa ja toimittaa lupakuvajärjestelmään itse esim. puhelimella.
| Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kankaanpään Valokuvaamo Kata Rotstén | 23,00 € Sähköinen | 23,00 € Paperikuva | - Molemmat |
| Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 📸 Elämyskuva | 14,90 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 20,00 € Molemmat | ||
| KuvaMaailma | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | - Molemmat | Varaa aika: 040 687 5008 | |
| Studio Kuvakapu | 20,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
| Nyblin Studiot | 22,00 € Sähköinen | 22,00 € Paperikuva | 22,00 € Molemmat | Opiskelijoilta 17 € | |
| Tunnin kuva | 28,00 € Sähköinen | 28,00 € Paperikuva | 28,00 € Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 7 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 13.6.2024, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Kankaanpään lähialueen sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 22,27 € on samaa tasoa kuin koko maan keskiarvo. Kankaanpään lähialueen edullisin sähköinen passikuva 14,90 € on toisaalta kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).
