📊 Rauman lähialueen edullisin passikuva maksaa 14,90 €. Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 22,99 € (koko maa: 21,29 €). Rauman lähialueelta on yhteensä 7 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 22.9.2024.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Passikuvan voi ottaa ja toimittaa lupakuvajärjestelmään itse esim. puhelimella.
| Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tunnin kuva | 28,00 € Sähköinen | 28,00 € Paperikuva | 28,00 € Molemmat | 
| Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 📸 Elämyskuva | 14,90 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 20,00 € Molemmat | ||
| Kuvaamo Erja | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
| Studio Kuvakapu | 20,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
| Nyblin Studiot | 22,00 € Sähköinen | 22,00 € Paperikuva | 22,00 € Molemmat | Opiskelijoilta 17 €  | |
| Tunnin kuva | 28,00 € Sähköinen | 28,00 € Paperikuva | 28,00 € Molemmat | 
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 7 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 22.9.2024, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Rauman lähialueen sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 22,99 € on korkeampi kuin koko maan keskiarvo (21,29 €). Rauman lähialueen edullisin sähköinen passikuva 14,90 € on myös kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).
