📊 Imatran edullisin passikuva maksaa 18,00 € Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 23,00 € (koko maa: 20,56 €). Paikkakunnalta Imatra on yhteensä 2 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 9.11.2023.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Passikuvan voi ottaa ja toimittaa lupakuvajärjestelmään itse esim. puhelimella.
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
Viisumipiste | 18,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat | ||
Tunnin kuva | 28,00 € Sähköinen | 28,00 € Paperikuva | 28,00 € Molemmat |
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
📸 Kuvari | 13,50 € Sähköinen | 13,50 € Paperikuva | 18,50 € Molemmat | ||
Helios | 15,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Studio Taikalyhty | 15,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Studio kuvapaja | 15,00 € Sähköinen | 18,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Tommari Foto | 15,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 20,00 € Molemmat | ||
Studio kuvatorni | 17,00 € Sähköinen | 17,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Valokuvaaja Ari Nakari | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Lappeenrannan valokuvaamo | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | - Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 2 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 9.11.2023, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Imatran sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 23,00 € on korkeampi kuin koko maan keskiarvo (20,56 €). Imatran edullisin sähköinen passikuva 18,00 € on myös kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).