📊 Keuruun lähialueen edullisin passikuva maksaa 14,90 €. Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 20,64 € (koko maa: 19,82 €). Keuruun lähialueelta on yhteensä 9 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 21.8.2022.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Passikuvan voi ottaa ja toimittaa lupakuvajärjestelmään itse esim. puhelimella.
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
📸 Passikuva Jyväskylä | 14,90 € Sähköinen | 14,90 € Paperikuva | 19,90 € Molemmat | Ilman ajanvarausta. Yli 4 hengen ryhmät -10% normaalihintaisista kuvista. | |
SV-palvelu Henry Moilanen | 15,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat | ||
Kuva Piste | 16,00 € Sähköinen | 16,00 € Paperikuva | 16,00 € Molemmat | ||
Color-Kuva | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
FotoLato | 20,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Villen kuva | 23,90 € Sähköinen | 19,90 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
K-S Foto | 25,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Valokuvaamo Lehtinen | 25,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat | ||
Tunnin kuva | 26,00 € Sähköinen | 26,00 € Paperikuva | 26,00 € Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 9 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 21.8.2022, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Keuruun lähialueen sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 20,64 € on samaa tasoa kuin koko maan keskiarvo. Keuruun lähialueen edullisin sähköinen passikuva 14,90 € on toisaalta kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).