📊 Paikkakunnan Kirkkonummi lähialueen edullisin passikuva maksaa 9,00 €. Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 23,76 € (koko maa: 21,19 €). Paikkakunnan Kirkkonummi lähialueelta on yhteensä 49 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 21.10.2026. Vertailun tiedot kerää ja sivustoa ylläpitää Mikko Haapanen.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Passikuvan voi ottaa ja toimittaa lupakuvajärjestelmään itse esim. puhelimella.
| Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 📸 Photoinphoto | 9,00 € Sähköinen | 9,00 € Paperikuva | 15,00 € Molemmat | Opiskelijat ja eläkeläiset 8 € | |
| 📸 Passikuva Espoo - Star Image Iso Omena | 14,90 € Sähköinen | 14,90 € Paperikuva | 19,90 € Molemmat | Ilman ajanvarausta. 4 hengen ryhmät -10% normaalihintaisista kuvista. | |
| 📸 Passikuva Espoo - Star Image Sello | 14,90 € Sähköinen | 14,90 € Paperikuva | 19,90 € Molemmat | Ilman ajanvarausta. 4 hengen ryhmät -10% normaalihintaisista kuvista. | |
| 📸 Passikuva Helsinki - Star Image | 14,90 € Sähköinen | 14,90 € Paperikuva | 19,90 € Molemmat | Ilman ajanvarausta. Liikkeemme sijaitsee Kampin kauppakeskuksen E-kerroksessa. 4 hengen ryhmät -10% normaalihintaisista kuvista. | |
| 📸 Helsingin liikennekoulu | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 24,00 € Molemmat | Ilman ajanvarausta. Aukioloajat kotisivultamme. Monipuoliset maksutavat. Autokoulun kurssilaisille ilmaiseksi. | |
| 📸 Kameratek | 20,00 € Sähköinen | 18,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
| 📸 Pola Kuvaamo | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | - Molemmat | Happy hour -hinta 15 € (sähköiset kuvat). Katso ajat kuvaamon sivulta. | |
| Foto-Hakunila | 17,00 € Sähköinen | 14,00 € Paperikuva | 19,00 € Molemmat | Passikuvan ostaja saa 2 etuseteliä | |
| Studio LempiKuva | 17,90 € Sähköinen | 17,90 € Paperikuva | 22,90 € Molemmat | ||
| Dennis Virolainen Photography | 18,00 € Sähköinen | 23,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
| Kuvaklassikko | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
| Memofoto | 19,90 € Sähköinen | 19,90 € Paperikuva | 24,90 € Molemmat | ||
| Espoontorin suutari | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 20,00 € Molemmat | ||
| Foto Profiili | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
| Kallion Kuvahommat | 20,00 € Sähköinen | 22,00 € Paperikuva | 24,00 € Molemmat | ||
| Mosa Foto | 20,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
| Kuva-Galleria | 22,00 € Sähköinen | 22,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
| MV-kuvat | 23,00 € Sähköinen | 26,00 € Paperikuva | 26,00 € Molemmat | ||
| Foto Fennica | 24,00 € Sähköinen | 24,00 € Paperikuva | 26,00 € Molemmat | ||
| Fotolafka | 24,00 € Sähköinen | 24,00 € Paperikuva | 28,00 € Molemmat | ||
| Telefoto | 24,00 € Sähköinen | 24,00 € Paperikuva | 29,00 € Molemmat | ||
| Studio Omena | 24,00 € Sähköinen | 30,00 € Paperikuva | 30,00 € Molemmat | ||
| Kuvatapio | 24,90 € Sähköinen | 27,00 € Paperikuva | 27,00 € Molemmat | ||
| Studio Vihtkari | 25,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | 30,00 € Molemmat | ||
| Myyrfoto | 25,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | 35,00 € Molemmat | ||
| Studio Tapio | 25,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
| Valokuvaamo.net | 25,00 € Sähköinen | 29,00 € Paperikuva | 29,00 € Molemmat | ||
| Kuvatehdas | 27,00 € Sähköinen | 27,00 € Paperikuva | 32,00 € Molemmat | ||
| Tunnin kuva | 28,00 € Sähköinen | 28,00 € Paperikuva | 28,00 € Molemmat | ||
| Studio Ruusu | 28,00 € Sähköinen | 28,00 € Paperikuva | 33,00 € Molemmat | ||
| Foto Mannelin | 29,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 29,00 € Molemmat | ||
| Atelier Nyblin | 30,00 € Sähköinen | 30,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
| Rajala | 32,00 € Sähköinen | 32,00 € Paperikuva | 32,00 € Molemmat | ||
| Studio Onni | 35,00 € Sähköinen | 35,00 € Paperikuva | - Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 49 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 21.10.2026, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Paikkakunnan Kirkkonummi lähialueen sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 23,76 € on korkeampi kuin koko maan keskiarvo (21,19 €). Paikkakunnan Kirkkonummi lähialueen edullisin passikuva 9,00 € on samalla myös koko maan edullisin.
