📊 Kokemäen lähialueen edullisin passikuva maksaa 14,90 €. Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 21,69 € (koko maa: 19,85 €). Kokemäen lähialueelta on yhteensä 7 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 15.7.2022.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Passikuvan voi ottaa ja toimittaa lupakuvajärjestelmään itse esim. puhelimella.
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
Seija Laine Photography | 17,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat |
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
📸 Elämyskuva | 14,90 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 20,00 € Molemmat | ||
Studio Kuvakapu | 16,90 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 22,00 € Molemmat | ||
Nyblin Studiot | 22,00 € Sähköinen | 22,00 € Paperikuva | 22,00 € Molemmat | Opiskelijoilta 17 € | |
Kankaanpään Valokuvaamo Kata Rotstén | 23,00 € Sähköinen | 23,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Tunnin kuva | 26,00 € Sähköinen | 26,00 € Paperikuva | 26,00 € Molemmat | ||
Rajala | 32,00 € Sähköinen | 32,00 € Paperikuva | 32,00 € Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 7 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 15.7.2022, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Kokemäen lähialueen sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 21,69 € on korkeampi kuin koko maan keskiarvo (19,85 €). Kokemäen lähialueen edullisin sähköinen passikuva 14,90 € on myös kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).