📊 Kouvolan edullisin passikuva maksaa 15,00 € Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 18,57 € (koko maa: 19,85 €). Paikkakunnalta Kouvola on yhteensä 7 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 23.8.2023.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Passikuvan voi ottaa ja toimittaa lupakuvajärjestelmään itse esim. puhelimella.
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
📸 Foto Monza | 15,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | 19,00 € Molemmat | ||
📸 Same-eYes CM Point | 17,00 € Sähköinen | 17,00 € Paperikuva | 17,00 € Molemmat | ||
AViData Palvelut | 16,00 € Sähköinen | 16,00 € Paperikuva | 18,00 € Molemmat | ||
Näppäri | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 19,00 € Molemmat | ||
Tunnin kuva Kouvola | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 19,00 € Molemmat | ||
Studio Ullakko | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 24,00 € Molemmat | ||
Valta-Kuva | 25,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | 30,00 € Molemmat |
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
Passistudio.fi | 19,80 € Sähköinen | 19,80 € Paperikuva | 22,60 € Molemmat | ||
Kuva Salonen | 19,80 € Sähköinen | 21,80 € Paperikuva | 27,80 € Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 7 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 15.7.2022, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Kouvolan sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 18,57 € on edullisempi kuin koko maan keskiarvo (19,85 €). Kouvolan edullisin sähköinen passikuva 15,00 € on toisaalta kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).