📊 Kuopion edullisin passikuva maksaa 13,90 € Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 21,15 € (koko maa: 21,02 €). Paikkakunnalta Kuopio on yhteensä 6 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 23.1.2025.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
📸 Passikuva Kuopio - Star Image | 13,90 € Sähköinen | 13,90 € Paperikuva | 18,90 € Molemmat | Ilman ajanvarausta. 4 hengen ryhmät -10% normaalihintaisista kuvista. | |
Spottikuva | 15,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | 20,00 € Molemmat | ||
Kuva Maija | 18,00 € Sähköinen | 18,00 € Paperikuva | 23,00 € Molemmat | ||
Studio Liisa | 20,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Tunnin kuva | 28,00 € Sähköinen | 28,00 € Paperikuva | 28,00 € Molemmat | ||
Rajala | 32,00 € Sähköinen | 32,00 € Paperikuva | 32,00 € Molemmat |
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
Studio Mari-Anniina | 15,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | 20,00 € Molemmat | ||
Siilin Kuva | 22,00 € Sähköinen | 22,00 € Paperikuva | 27,00 € Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 6 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 23.1.2025, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Kuopion sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 21,15 € on samaa tasoa kuin koko maan keskiarvo. Kuopion edullisin sähköinen passikuva 13,90 € on toisaalta kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).