📊 Oulun edullisin passikuva maksaa 14,90 € Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 17,13 € (koko maa: 19,85 €). Paikkakunnalta Oulu on yhteensä 10 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 16.3.2023.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
📸 Passikuva Oulu | 14,90 € Sähköinen | 14,90 € Paperikuva | 19,90 € Molemmat | Ilman ajanvarausta. 100 metrin päässä poliisin lupapalvelupisteeltä ja kivisydämen hissistä. 4 hengen ryhmät -10% normaalihintaisista kuvista. | |
Tunnin kuva | 14,90 € Sähköinen | 26,00 € Paperikuva | 26,00 € Molemmat | ||
Kulmakuvaamo | 15,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat | ||
Kärkkäinen | 16,00 € Sähköinen | 16,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Oulun kuva | 17,00 € Sähköinen | 17,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Studio P.S.V. | 17,00 € Sähköinen | 17,00 € Paperikuva | 32,00 € Molemmat | ||
Ykkössuutari | 17,00 € Sähköinen | 17,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Fotomylly | 19,50 € Sähköinen | 19,50 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Studio Ollila | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Imago Printti | 20,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat |
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
WesArt | 15,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat | ||
Tunnin kuva | 26,00 € Sähköinen | 26,00 € Paperikuva | 26,00 € Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 10 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 16.3.2023, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Oulun sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 17,13 € on edullisempi kuin koko maan keskiarvo (19,85 €). Oulun edullisin sähköinen passikuva 14,90 € on toisaalta kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).