📊 Tampereen edullisin passikuva maksaa 7,90 € Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 18,77 € (koko maa: 19,85 €). Paikkakunnalta Tampere on yhteensä 18 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 2.10.2023.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
📸 Passikuva Tampere | 7,90 € Sähköinen | 7,90 € Paperikuva | 12,90 € Molemmat | Ilman ajanvarausta. Sokosta vastapäätä. 4 hengen ryhmät -10% normaalihintaisista kuvista. | |
📸 Potrettipaja | 9,90 € Sähköinen | 14,90 € Paperikuva | 14,90 € Molemmat | Kuvaukset aikaa varaamatta. Ilmainen keskustapysäköinti Noutoparkissa Potrettipajan läheisyydessä. | |
📸 Valokuvaamo Magio | 9,90 € Sähköinen | 14,90 € Paperikuva | 19,90 € Molemmat | Sähköinen kuva 9,90€, kun mainitset ”EPASSIKUVA”. Ilman ajanvarausta. | |
📸 PhotoStella | 14,90 € Sähköinen | 16,90 € Paperikuva | 16,90 € Molemmat | ||
📸 Proximax Oy | 20,00 € Sähköinen | 22,00 € Paperikuva | 22,00 € Molemmat | Esteetön sisäänpääsy | |
Kuvatilaukset.fi | 7,90 € Sähköinen | 7,90 € Paperikuva | 12,90 € Molemmat | Hinta edellyttää kuvaamon sivuilta löytyvän alennuskoodin esittämisen kassalla. | |
Valokuvaamo Klik | 14,90 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Ninan Kuvamaailma | 15,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | 15,00 € Molemmat | ||
Rami Marjamäki | 15,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Jukka Mäkinen | 19,50 € Sähköinen | - Paperikuva | 24,50 € Molemmat | ||
Fotonomi | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Valokuvia Timo Peltomaa | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Kuvamanu | 22,00 € Sähköinen | 22,00 € Paperikuva | - Molemmat | Ajanvarauksella | |
Studio Amanda | 24,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 34,00 € Molemmat | ||
Studio Torkkelin Passikuvaamo | 25,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | 29,90 € Molemmat | ||
Valokuvaamo Luova | 30,00 € Sähköinen | 30,00 € Paperikuva | 30,00 € Molemmat | ||
Studio Karling | 30,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat | ||
Rajala | 32,00 € Sähköinen | 32,00 € Paperikuva | 32,00 € Molemmat |
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
Lempäälän kuvakulma | 20,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 18 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 2.10.2023, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Tampereen sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 18,77 € on edullisempi kuin koko maan keskiarvo (19,85 €). Tampereen edullisin passikuva 7,90 € on samalla myös koko maan edullisin.