📊 Keravan lähialueen edullisin passikuva maksaa 14,00 €. Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 21,61 € (koko maa: 19,85 €). Keravan lähialueelta on yhteensä 47 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 27.6.2023.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Passikuvan voi ottaa ja toimittaa lupakuvajärjestelmään itse esim. puhelimella.
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
Fotoliike | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 22,00 € Molemmat |
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
📸 Passikuva Helsinki - Star Image | 14,90 € Sähköinen | 14,90 € Paperikuva | 19,90 € Molemmat | Ilman ajanvarausta. Liikkeemme sijaitsee Kampin kauppakeskuksen E-kerroksessa. 4 hengen ryhmät -10% normaalihintaisista kuvista. | |
📸 Helsingin liikennekoulu | 15,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | 20,00 € Molemmat | Ilman ajanvarausta. Aukioloajat kotisivultamme. Monipuoliset maksutavat. Autokoulun kurssilaisille ilmaiseksi. | |
📸 Kallion Kuvahommat | 18,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 20,00 € Molemmat | Opiskelijoilta -10 % | |
📸 Fotoyks.fi | 19,90 € Sähköinen | 19,90 € Paperikuva | 19,90 € Molemmat | Tuotelahjakortti passikuvan ottajalle. Ilmainen passihakemus myymälän asiakaspäätteillä. Norm. hinta 24,90 €. Happy hours 19,90 €. Katso ajat kuvaamon sivuilta. | |
📸 Fotoyks.fi | 19,90 € Sähköinen | 19,90 € Paperikuva | 19,90 € Molemmat | Samassa rapussa poliisin lupapalvelut. Tuotelahjakortti passikuvan ottajalle. Ilmainen passihakemus myymälän asiakaspäätteillä. Norm. hinta 24,90 €. Happy hours 19,90 €. Katso ajat kuvaamon sivuilta. | |
📸 Kameratek | 20,00 € Sähköinen | 18,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
📸 Pola Kuvaamo | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | - Molemmat | Happy hour -hinta 15 €. Katso ajat kuvaamon sivulta. | |
📸 MEB Kamppi | 22,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 27,00 € Molemmat | Nopeasti ilman ajanvarausta. Avoinna joka päivä. | |
📸 Zoomi | 24,90 € Sähköinen | 24,90 € Paperikuva | 29,90 € Molemmat | ||
Studio LempiKuva | 15,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | 20,00 € Molemmat | Opiskelijoilta ja eläkeläisiltä -10 % | |
Studiokuva Mervi | 15,00 € Sähköinen | 16,00 € Paperikuva | 16,00 € Molemmat | ||
Saanapix | 15,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat | Vain ajanvarauksella | |
Foto-Hakunila | 17,00 € Sähköinen | 14,00 € Paperikuva | 19,00 € Molemmat | Passikuvan ostaja saa 2 etuseteliä | |
Dennis Virolainen Photography | 18,00 € Sähköinen | 23,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Fotoliike | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 22,00 € Molemmat | ||
Kuvakarhu | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
MV-kuvat | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 22,00 € Molemmat | ||
Fotolafka | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 24,00 € Molemmat | ||
Foto Profiili | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Järvenpään Camera Shop | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Memofoto | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Telefoto | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Kuvatehdas | 20,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Mosa Foto | 20,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Myyrfoto | 23,90 € Sähköinen | 23,90 € Paperikuva | 33,90 € Molemmat | ||
Foto Fennica | 24,00 € Sähköinen | 24,00 € Paperikuva | 26,00 € Molemmat | ||
Kuvatapio | 24,90 € Sähköinen | 27,00 € Paperikuva | 27,00 € Molemmat | ||
Studio Ruusu | 25,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Valokuvaamo.net | 25,00 € Sähköinen | 29,00 € Paperikuva | 29,00 € Molemmat | ||
Tunnin kuva | 26,00 € Sähköinen | 26,00 € Paperikuva | 26,00 € Molemmat | ||
Foto Mannelin | 29,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 29,00 € Molemmat | ||
Atelier Nyblin | 30,00 € Sähköinen | 30,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Rajala | 32,00 € Sähköinen | 32,00 € Paperikuva | 32,00 € Molemmat | ||
Studio Onni | 35,00 € Sähköinen | 35,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Helios Järvenpään Kuva | - Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 47 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 27.6.2023, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Keravan lähialueen sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 21,61 € on korkeampi kuin koko maan keskiarvo (19,85 €). Keravan lähialueen edullisin sähköinen passikuva 14,90 € on myös kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).