📊 Sipoon lähialueen edullisin passikuva maksaa 14,00 €. Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 19,85 € (koko maa: 19,85 €). Sipoon lähialueelta on yhteensä 16 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 27.6.2023.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Passikuvan voi ottaa ja toimittaa lupakuvajärjestelmään itse esim. puhelimella.
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
📸 Fotoyks.fi | 19,90 € Sähköinen | 19,90 € Paperikuva | 19,90 € Molemmat | Samassa rapussa poliisin lupapalvelut. Tuotelahjakortti passikuvan ottajalle. Ilmainen passihakemus myymälän asiakaspäätteillä. Norm. hinta 24,90 €. Happy hours 19,90 €. Katso ajat kuvaamon sivuilta. | |
Studio LempiKuva | 15,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | 20,00 € Molemmat | Opiskelijoilta ja eläkeläisiltä -10 % | |
Studiokuva Mervi | 15,00 € Sähköinen | 16,00 € Paperikuva | 16,00 € Molemmat | ||
Saanapix | 15,00 € Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat | Vain ajanvarauksella | |
Foto-Hakunila | 17,00 € Sähköinen | 14,00 € Paperikuva | 19,00 € Molemmat | Passikuvan ostaja saa 2 etuseteliä | |
Dennis Virolainen Photography | 18,00 € Sähköinen | 23,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Fotoliike | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 22,00 € Molemmat | ||
Kuvakarhu | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Järvenpään Camera Shop | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Memofoto | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Myyrfoto | 23,90 € Sähköinen | 23,90 € Paperikuva | 33,90 € Molemmat | ||
Studio Ruusu | 25,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | - Molemmat | ||
Tunnin kuva | 26,00 € Sähköinen | 26,00 € Paperikuva | 26,00 € Molemmat | ||
Helios Järvenpään Kuva | - Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 16 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 27.6.2023, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Sipoon lähialueen sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 19,85 € on samaa tasoa kuin koko maan keskiarvo. Sipoon lähialueen edullisin sähköinen passikuva 15,00 € on toisaalta kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).