📊 Paikkakunnan Mäntyharju lähialueen edullisin passikuva maksaa 15,00 €. Sähköisesti poliisille toimitetun passikuvan keskihinta liikkeessä on 19,19 € (koko maa: 19,82 €). Paikkakunnan Mäntyharju lähialueelta on yhteensä 11 hintatietoa.
📅 Tietoja päivitetty viimeksi 27.3.2023.
🗺️ Katso kuvaamot kartalla (sivun alaosa )Passikuvan voi ottaa ja toimittaa lupakuvajärjestelmään itse esim. puhelimella.
Kuvaamo | Osoite | Passikuvan hinta | Lisätietoja | ||
---|---|---|---|---|---|
📸 Foto Monza | 15,00 € Sähköinen | 15,00 € Paperikuva | 19,00 € Molemmat | ||
📸 Same-eYes CM Point | 17,00 € Sähköinen | 17,00 € Paperikuva | 17,00 € Molemmat | ||
AViData Palvelut | 16,00 € Sähköinen | 16,00 € Paperikuva | 18,00 € Molemmat | ||
Näppäri | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 19,00 € Molemmat | ||
Tunnin kuva Kouvola | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 19,00 € Molemmat | ||
Studio Ullakko | 19,00 € Sähköinen | 19,00 € Paperikuva | 24,00 € Molemmat | ||
Mikkelin Valokuvausliike Oy | 19,90 € Sähköinen | 19,90 € Paperikuva | 23,90 € Molemmat | ||
KuvaMatti | 20,00 € Sähköinen | 20,00 € Paperikuva | 25,00 € Molemmat | ||
Tunnin kuva | 22,00 € Sähköinen | 22,00 € Paperikuva | 22,00 € Molemmat | ||
Valta-Kuva | 25,00 € Sähköinen | 25,00 € Paperikuva | 30,00 € Molemmat | ||
KuvaMirja | - Sähköinen | - Paperikuva | - Molemmat |
Tilastot perustuvat yllä olevan taulukon tietoihin. Hintatietoja on 11 liikkeestä. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai puutteellisia. Viimeisin päivitys tietoihin on tehty 27.3.2023, mutta osa tiedoista voi olla vanhempia.
Paikkakunnan Mäntyharju lähialueen sähköisten passikuvien keskimääräinen hintataso 19,19 € on samaa tasoa kuin koko maan keskiarvo. Paikkakunnan Mäntyharju lähialueen edullisin sähköinen passikuva 15,00 € on toisaalta kalliimpi kuin koko maan edullisin sähköinen passikuva (7,90 €).